Pozostałe fiolki z zatyczkami
-
Mikroprobówki z PP - o poj. 0,3 ml - 1 ml
160,48 zł – 380,47 zł
Praktyczne probówki o małej objętości. Wykonane z polipropylenu. Nadają się do zastosowań GC i HPLC. Mogą być stosowane w standardowych autosamplerach, jak Spark Holland, Promis, Marathon, Midas i Triathlon. Średnica szyjki: 10,8 mm. Przeźroczyste, o mlecznym zabarwieniu. Samostojące. Autoklawowalne.
Miniatura |
Nr-art.
|
Nazwa
|
Pojemność
|
Wysokość
|
Szt./Op.
|
Cena netto | Ilość | |
|
2-1009 / 21009 | Mikroprobówki stożkowe z pierścieniem | 0,3 ml | 31,8 mm | 100 szt. |
|
|
|
|
2-1012 / 21012 | Mikroprobówki cylindryczne ze stożkiem wewnętrznym | 0,3 ml | 31,8 mm | 100 szt. |
|
|
|
|
2-1010 / 21010 | Pokrywki z PU | - | - | 100 szt. |
|
|
|
|
2-1011 / 21011 | Pokrywki z PE z gwiazdką | - | - | 100 szt. |
|
|
|
|
2-1016 / 21016 | Mikroprobówki cylindryczne ze stożkiem wewnętrznym | 1 ml | 40,2 mm | 100 szt. |
|
|
|
-
Fiolki z płaskim dnem, z korkiem z PE
86,07 zł – 116,38 zł
Wygodna w użyciu i przystępna cenowo kombinacja fiolek i zamknięć do fiolek. Do analiz bezkrytycznych.
Wykonane ze szkła 1. klasy hydrolitycznej.
W przeźroczystych korkach z polietylenu można umieścić mikrowkłady, dzięki czemu nie jest konieczne stosowanie sprężynek.
Miniatura |
Nr-art.
|
Nazwa
|
Typ
|
Kolor
|
Pojemność
|
Wys. x śr.
|
Korek
|
Szt./Op.
|
Cena netto | Ilość | |
|
7-0736 / 70736 | Fiolki z płaskim dnem | - | bezbarwne | 1 ml | 35 x 7,8 mm | korek o śr. 6 mm | 100 szt. |
|
|
|
|
7-0737 / 70737 | Fiolki z płaskim dnem | - | bezbarwne | 1 ml | 40, x 8,2 mm | korek o śr. 8 mm | 100 szt. |
|
|
|
|
7-0738 / 70738 | Fiolki z płaskim dnem | - | oranżowe | 1 ml | 40, x 8,2 mm | korek o śr. 8 mm | 100 szt. |
|
|
|
|
7-0739 / 70739 | Fiolki z płaskim dnem | z wsuwaną blokadą | bezbarwne | 1 ml | 40, x 8,2 mm | korek o śr. 8 mm | 100 szt. |
|
|
|
|
7-0740 / 70740 | Fiolki z płaskim dnem | z wsuwaną blokadą | oranżowe | 1 ml | 40, x 8,2 mm | korek o śr. 8 mm | 100 szt. |
|
|
|
|
7-0742 / 70742 | Fiolki z płaskim dnem | - | bezbarwne | 2 ml | 31,5 x 11,6 mm | korek o śr. 12 mm | 100 szt. |
|
|
|
|
7-0743 / 70743 | Fiolki z płaskim dnem | - | oranżowe | 2 ml | 31,5 x 11,6 mm | korek o śr. 12 mm | 100 szt. |
|
|
|
|
7-0745 / 70745 | Fiolki z płaskim dnem | - | bezbarwne | 4 ml | 44,6 x 14,65 mm | korek o śr. 15 mm | 100 szt. |
|
|
|
|
7-0746 / 70746 | Fiolki z płaskim dnem | - | oranżowe | 4 ml | 44,6 x 14,65 mm | korek o śr. 15 mm | 100 szt. |
|
|
|
-
Buteleczki Wheaton z pokrywką z PE
Wheaton
956,17 zł – 1205,66 zł
Wykonane ze szkła sodowego II. klasy hydrolitycznej. Nadają się zwłaszcza do przechowywania materiału higroskopijnego. Wyposażone w praktyczną pokrywkę zatrzaskową chroniącą przed wilgocią i zapewniającą szczelne zamknięcie.
Miniatura |
Nr-art.
|
Nazwa
|
Pojemność
|
Wymiary
|
Nakrywki
|
Szt./Op.
|
Cena netto | Ilość | |
|
9-0220 / 90220 | Buteleczki Wheaton z pokrywką z PE | 4 ml | 23 x 27 mm | śr. 22 mm | 144 szt. |
|
|
|
|
9-0221 / 90221 | Buteleczki Wheaton z pokrywką z PE | 8 ml | 22 x 39 mm | śr. 22 mm | 144 szt. |
|
|
|
|
9-0222 / 90222 | Buteleczki Wheaton z pokrywką z PE | 12 ml | 22 x 51 mm | śr. 22 mm | 144 szt. |
|
|
|
|
9-0223 / 90223 | Buteleczki Wheaton z pokrywką z PE | 16 ml | 30 x 40 mm | śr. 30 mm | 144 szt. |
|
|
|
|
9-0224 / 90224 | Buteleczki Wheaton z pokrywką z PE | 24 ml | 30 x 52 mm | śr. 30 mm | 144 szt. |
|
|
|
|
9-0225 / 90225 | Buteleczki Wheaton z pokrywką z PE | 30 ml | 30 x 63 mm | śr. 30 mm | 144 szt. |
Produkt wycofany |
|
|
-
Mikrowkłady stożkowe
171,15 zł – 172,12 zł
Mikrowkłady stożkowe, pasujące do fiolek o nr art. 7-0739 do 7-0740 i 7-0745 do 7-0746.
Miniatura |
Nr-art.
|
Nazwa
|
Końcówka
|
Do
|
Pojemność
|
Wys. x śr.
|
Szt./Op.
|
Cena netto | Ilość | |
|
7-0741 / 70741 | Mikrowkłady stożkowe | końcówka 13 mm | do Nr-art. 7-0739-40 | 0,1 ml | 34 x 5 mm | 100 szt. |
|
|
|
|
7-0747 / 70747 | Mikrowkłady stożkowe | końcówka 13 mm | do Nr-art. 7-0745-46 | 0,3 ml | 43,45 x 6 mm | 100 szt. |
|
|
|